吉林主要城市空气质量指数排名
发布时间:2026-9-18 17:00
| 排名 |
城市名称 |
空气质量指数 |
空气质量指数级别 |
空气指数类别 |
| 1 | 龙井 | 34 | 一级 | 优 |
| 2 | 延吉 | 52 | 二级 | 良 |
| 3 | 松原 | 57 | 二级 | 良 |
| 4 | 双阳 | 63 | 二级 | 良 |
| 5 | 通化 | 67 | 二级 | 良 |
| 6 | 白城 | 69 | 二级 | 良 |
| 7 | 长春 | 69 | 二级 | 良 |
| 8 | 四平 | 75 | 二级 | 良 |
| 9 | 白山 | 79 | 二级 | 良 |
| 10 | 辽源 | 107 | 三级 | 轻度污染 |
| 11 | 大安 | 131 | 三级 | 轻度污染 |
| 12 | 吉林 | 209 | 五级 | 重度污染 |
友情提示:吉林空气质量排名,是根据吉林辖区内已经安装了空气质量指数数据采集的城市所采集到的空气质量指数排名,点击城市名称查看该城市最近24小时空气质量指数变化曲线图。